Pita Ukur Metrik Grosir Profesional Hantechn@
Temokake puncak akurasi pangukuran nganggo Pita Ukur Premium kita. Dirancang nganggo wadah karet co-molded sing awet lan nduweni Tombol One-Stop sing trep, pita pengubah game kanggo penggemar DIY lan profesional.
Apa sampeyan lagi ngukur SPECM, FT, utawa MM, meteran iki unggul banget ing presisi. Wadhah karet ora mung menehi perlindungan sing kuwat nanging uga genggeman sing nyaman kanggo panggunaan sing suwe.
Wadhah karet nganggo tombol siji mandheg
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 3/10X19 | 120 | 40X26.5X34 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 62.5X26.5X36 |
| 5/16X19 | 120 | 42.5X27.5X40 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 40X20X28 |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| 10/33X25 | 60 | 48X19X28 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 42X21X30 |
| 3/10X19 | 180 | 43.5X22X41 |
| 5/16X19 | 120 | 45X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |
| 10/33X25 | 60 | 50X22X30 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 5/16X19 | 120 | 40X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 48X19X25 |
| SPESIFIKASI (M/FTXMM) | JUMLAH PER KARTON (PCS) | Pengemasan CTN (CM) |
| 3/10X16 | 120 | 42X21X30 |
| 5/16X19 | 120 | 45X23X32 |
| 5/16X25 | 120 | 45X23X32 |
| 7.5/25X25 | 60 | 51X19X27 |







